—— PROUCTS LIST
—— NEWS
離線總有機(jī)碳檢測(cè)儀
簡(jiǎn)要描述:離線總有機(jī)碳檢測(cè)儀通過(guò)測(cè)試氧化前后二氧化碳的變化量來(lái)測(cè)算總有機(jī)碳含量。儀器檢測(cè)精度高,響應(yīng)時(shí)間短。
更新時(shí)間:2024-07-15
產(chǎn)品型號(hào):BC-50A
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問(wèn)量:1060
品牌 | 北廣精儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,農(nóng)業(yè),文體,能源,建材 |
---|
離線總有機(jī)碳檢測(cè)儀離線實(shí)驗(yàn)室使用,滿足注射用水、純化水有機(jī)碳的測(cè)試及清潔驗(yàn)證;儀器在下位機(jī)完成審計(jì)追蹤,驗(yàn)證簡(jiǎn)單,便于查詢;智能化程度高,配備自動(dòng)進(jìn)樣器,系統(tǒng)適應(yīng)性驗(yàn)證可自動(dòng)完成;限度報(bào)警設(shè)計(jì),當(dāng)測(cè)試樣品超過(guò)規(guī)定限度,儀器自動(dòng)報(bào)警;符合國(guó)家新版藥典規(guī)定的測(cè)試方案,可以提供 IQ/OQ/PQ 驗(yàn)證服務(wù);
離線總有機(jī)碳檢測(cè)儀產(chǎn)品特點(diǎn)儀器采用便攜設(shè)計(jì),使用輕便,方便移動(dòng)至取樣點(diǎn)。采用嵌入式系統(tǒng),觸摸屏設(shè)計(jì),純中文操作方便簡(jiǎn)易。針對(duì)制藥用水(TOC含量在1000ppb以下)總有機(jī)碳含量的檢測(cè)設(shè)計(jì),進(jìn)行檢測(cè)。配備大量的儲(chǔ)存空間,能夠存儲(chǔ)大量的測(cè)試數(shù)據(jù)。中文打印,輸出測(cè)試參數(shù)、測(cè)試結(jié)果。在使用、貯存和更換過(guò)程中不需要?dú)怏w或試劑,無(wú)移動(dòng)部件,減少維修和維護(hù)成本。當(dāng)測(cè)試樣品濃度超過(guò)規(guī)定限度,儀器能夠自動(dòng)報(bào)警,并輸出控制信號(hào)。符合國(guó)家《中國(guó)藥典》規(guī)定的測(cè)試方案,可以提供 IQ/OQ/PQ 服務(wù)。
性能規(guī)格:測(cè)量范圍:0.001mg/L~1.0mg/L(傳感器可定制,濃度可調(diào)節(jié)最達(dá)到1000mg/L,根據(jù)式樣要求傳感器定制調(diào)節(jié)到某一段濃度范圍)精 度:±4% 測(cè)試范圍分 辨 率:0.001mg /L分析時(shí)間:連續(xù)分析響應(yīng)時(shí)間:4分鐘之內(nèi)檢測(cè)極0.001mg /L樣品溫度:1- 95℃重復(fù)性誤差:≤ 3%電源要求/功能:220V顯 示 屏:彩色觸摸屏
主要特征:高精度、高靈敏度,操作簡(jiǎn)單。人性化操作界面,有一鍵運(yùn)行功能,自動(dòng)管路清洗功能。高性能CPU,觸摸屏設(shè)計(jì),超大640*480點(diǎn)陣真彩顯示器。不用拆開(kāi)機(jī)箱更換UV燈和泵管。檢測(cè)上限可設(shè)定,自動(dòng)上限報(bào)警功能。具有RS232數(shù)據(jù)接口,歷史數(shù)據(jù)可存儲(chǔ)6個(gè)月。離線檢測(cè)和在線檢測(cè)可選配。具有打印功能
部分TOC典型客戶
使用單位 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 |
哈藥六廠 | TOC總有機(jī)碳分析儀 | |
魯西集團(tuán) | TOC總有機(jī)碳分析儀 | |
葵花藥業(yè) | TOC總有機(jī)碳分析儀 | |
石藥集團(tuán) | TOC總有機(jī)碳分析儀 | |
貴州華泰 | TOC總有機(jī)碳分析儀 | |
太太藥業(yè) | TOC總有機(jī)碳分析儀 | |
康恩制藥 | TOC總有機(jī)碳分析儀 | |
山東魯抗醫(yī)藥 | TOC總有機(jī)碳分析儀 | |
安順醫(yī)療器械 | TOC總有機(jī)碳分析儀 | |
上海樂(lè)寶日化 | TOC總有機(jī)碳分析儀 | |
西安世紀(jì)盛康藥業(yè) | TOC總有機(jī)碳分析儀 | |
天津民康藥業(yè) | TOC總有機(jī)碳分析儀 | |
杭州師范大學(xué) | TOC總有機(jī)碳分析儀 | |
北京春風(fēng)藥業(yè) | TOC總有機(jī)碳分析儀 | |
南京聯(lián)超醫(yī)療科技有限公司 | TOC總有機(jī)碳分析儀 | |
江蘇英科醫(yī)療制品有限公司 | TOC總有機(jī)碳分析儀 | |
蘇州市益親安全防護(hù)用品有限公司 | TOC總有機(jī)碳分析儀 | |
嘉興恒杰生物制藥股份有限公司 | TOC總有機(jī)碳分析儀 | |
恒壹(北京)醫(yī)療科技有限公司 | TOC總有機(jī)碳分析儀 | |
西藏明旭儀器設(shè)備有限公司 | TOC總有機(jī)碳分析儀 | |
西安維康實(shí)業(yè)有限公司 | TOC總有機(jī)碳分析儀 | |
石家莊億地愛(ài)貿(mào)易有限公司 | TOC總有機(jī)碳分析儀 | |
南平市佳敏教學(xué)設(shè)備有限公司 | TOC總有機(jī)碳分析儀 | |
蘇州邁為科技股份有限公司 | TOC總有機(jī)碳分析儀 | |
民康醫(yī)療科技(天津)有限公司 | TOC總有機(jī)碳分析儀 | |
上海英旻泰生物技術(shù)有限公司 | TOC總有機(jī)碳分析儀 | |
營(yíng)口經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)華鑫化工物資經(jīng)銷處 | TOC總有機(jī)碳分析儀 | |
青海省地質(zhì)物資公司 | TOC總有機(jī)碳分析儀 | |
江蘇永健醫(yī)藥科技有限公司 | TOC總有機(jī)碳分析儀 | |
普林斯頓醫(yī)療科技(珠海)有限公司 | TOC總有機(jī)碳分析儀 | |
北京金博銳斯科技發(fā)展有限公司 | TOC總有機(jī)碳分析儀 | |
惠州市合新科技有限公司 | TOC總有機(jī)碳分析儀 | |
江蘇榮盛嘉美生物試劑有限公司 | TOC總有機(jī)碳分析儀 | |
凌拓(北京)化工玻璃儀器有限公司 | TOC總有機(jī)碳分析儀 | |
西安世紀(jì)盛康藥業(yè)有限公司 | TOC總有機(jī)碳分析儀 | |
長(zhǎng)春智典商貿(mào)有限責(zé)任公司 | TOC總有機(jī)碳分析儀 | |
江蘇佰思瑞生物科技有限公司 | TOC總有機(jī)碳分析儀 | |
黑龍江天林科技有限公司 | TOC總有機(jī)碳分析儀 | |
浙江日升昌藥業(yè)有限公司 | TOC總有機(jī)碳分析儀 | |
陜西科技大學(xué) | TOC總有機(jī)碳分析儀 | |
華南理工大學(xué) | TOC總有機(jī)碳分析儀 | |
湖南四建安裝建筑有限公司 | TOC總有機(jī)碳分析儀 | |
深圳市盛波光電科技有限公司 | TOC總有機(jī)碳分析儀 | |
長(zhǎng)沙開(kāi)元儀器股份有限公司 | TOC總有機(jī)碳分析儀 | |
昆明騰科科技有限公司 | TOC總有機(jī)碳分析儀 | |
杭州標(biāo)盾儀器有限公司 | TOC總有機(jī)碳分析儀 | |
吉林省天健行教學(xué)儀器設(shè)備有限公司 | TOC總有機(jī)碳分析儀 | |
長(zhǎng)沙康格醫(yī)療用品有限公司 | TOC總有機(jī)碳分析儀 | |
貴州華泰藥業(yè)有限公司 | TOC總有機(jī)碳分析儀 |
如果你對(duì)BC-50A離線總有機(jī)碳檢測(cè)儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |